Монитор Samsung 55" Odyssey Ark S55CG97WNI черный VA LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS 600cd 178гр/178гр 3840x2160 165Hz FreeSync Premium Pro DP WQ USB 41.5кг
Артикул: V5329028
/ Код: LS55CG97WNIXCI
Товар под заказ
LS55CG97WNIXCI
Товар под заказ
Самовывоз - бесплатно
Доставка по городу - 350 ₽
Доставка юридическим лицам - бесплатно
Доставка по России - 500 ₽
- Описание товара
- Отзывы (0)
Высота товара | 1102 |
Глубина товара | 379 |
Вес без упаковки | 10.100 |
Объем | 0.398 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Гарантия | 24 |
Серия (монитора) | Odyssey Ark |
Модель | S55CG97WNI |
PartNumber/Артикул Производителя | LS55CG97WNIXCI |
Особенности | Стандарт Bluetooth V5.2, стандарт Wi-Fi, 802.11 b/g/n |
Диагональ экрана | 55" (139.7см) |
Разрешение | 3840x2160 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | VA |
Яркость экрана | 600 |
Динамическая контрастность к 1 | 1000000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
Частота обновления | 165 |
Углы обзора | 178/178 |
Поверхность экрана | матовая |
Изогнутый экран | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 270 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 3 |
Версия разъемов HDMI | 2.0/2.1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Стандарт разрешения экрана | WQHD |
Количество разъемов USB | 2 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | 2xUSB 2.0 |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 30 |
Выход на наушники | ДА |
Для геймеров | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 136 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Размер крепления VESA | отсутствует |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Размеры с подставкой | 1174.8x1102.0x379.0мм |
Ширина (без подставки) | 1174.8 |
Высота (без подставки) | 704.8 |
Глубина (без подставки) | 251.8 |
Вес товара | 41.5 |
Радиус изгиба | 1000R |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.36x0.32x0.915 |
Вес упаковки (ед) | 10.1 |
Объем упаковки (ед) | 0.398208 |
Размер экрана | 55 |
Горизонтальное разрешение | 3840 |
Вертикальное разрешение | 2160 |
Тип подсветки матрицы | mini-LED |
Глубина цвета | 8 |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Поддержка HDR | ДА |
Стандарт HDR | HDR10+ |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 80 |
Угол наклона экрана (назад) | 10 |
Угол наклона экрана (вперед) | 10 |
Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
Особенности монитора | с подсветкой, четырехсторонний безрамочный дизайн |
Тип подсветки | одноцветная |
Операционная система | Tizen |
Цвет подсветки | голубой |
Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, таймер выключения, функция "картинка в картинке" |
Поддерживаемые технологии | Bluetooth |
Дополнительные разъемы | Ethernet, выход на наушники |
Количество HDMI 2.0 | 1 |
Количество HDMI 2.1 | 2 |
Направление разъемов | вертикальное |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Покрытие экрана | антибликовое |
Покрытие корпуса | матовое |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
- Гибкая гарантия
- Удобная доставка
- 2 недели на пробу
- Только оригинал
** Фактический срок доставки может отличаться от указанного на сайте
Нашли ошибку в описании, сообщите нам.
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Будь в курсе последних акций и предложений
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми