Умное мусорное ведро Xiaomi Mijia Townew Smart Trash Smart Bin <функция стерилизации, компрессия мус
Производитель | |
Срок гарантии | 3 месяца |
- Описание товара
- Отзывы (0)
Удобство в бытовых мелочах
Умное ведро Xiaomi Mijia Townew Smart Trash Smart Bin решение для дома, которое делает приятнее бытовые мелочи. В состоянии покоя крышка от Trash Smart Bin находится в закрытом виде, тем самым препятствуя распространению неприятных запахов. При этом, вам не нужно переживать, что, выбрасывая мусор, вы испачкаете белоснежную поверхность крышки. Датчики обнаружения движения, уже на расстоянии 35 сантиметров, определят, что нужно открыть бак.


Сам запакует, осталось только достать
Как только мусорный бак наполнится, ведро самостоятельно запечатает мусорный паке, так что вы сможете его достать, избежав неприятных соприкосновений. Мусорное ведро обладает оптимальным объемом в 15,5 литров, что является оптимально для того, чтобы не обновлять корзину ежедневно. А в случае праздников, в нее поместятся достаточно крупные коробки и более увесистые отходы.
Индикатора на корзине подскажут вам о состоянии заряда или необходимости ее закрыть. Всего одной кнопкой вы сможете открыть бак, чтобы взять запечатанный пакет и поместить туда новый.
Производитель | |
Срок гарантии | 3 месяца |
Объем | 0.003700 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без ОС! |
Вес с упаковкой | 0.500 |
Серия | |
Модель | Basis T1 |
Описание | Платформа для мини ПК |
Тип оборудования | Платформа |
Назначение | Для офиса |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Версия Windows | Нет |
Тип корпуса | Mini |
Количество процессоров | 1 |
Разъем процессора | BGA1090 |
Тип процессора | Intel Celeron |
Модель процессора | N4000 |
Частота ядра процессора (ГГц) | 1.1 |
Кэш L2 (МБ) | 4 |
Количество ядер | 2 |
Материал корпуса | пластик, металл |
Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 600 |
Тип поддерживаемой памяти | SO-DIMM DDR4 |
Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 16 |
Чипсет материнской платы | SOC |
Поддержка 64bit | Есть |
Тип оперативной памяти | DDR-IV |
Количество слотов для оперативной памяти | 1 |
Поддержка Reg / ECC | Нет |
Контроллер HDD | SSD |
Поддержка горячей замены HDD | Нет |
Дисковод 1,44 Мб | Нет |
Оптический привод | Нет |
Слоты расширения | Нет |
Комплект поставки | Платформа |
Клавиатура | Нет |
Мышь | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Коммуникации | WiFi, Bluetooth |
WiFi | Есть |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Есть |
Сеть | 1 |
Нет | Нет |
Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
Разъемы компьютера | 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1, USB Type-C, VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, RJ-45, наушники, микрофон |
Видео порты платформы | DisplayPort ,HDMI,VGA |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
Звук | да |
TV-тюнер | Нет |
Программное обеспечение | Есть |
Блок питания | внешний |
Мощность блока питания (Вт) | 3 |
Охлаждение | Есть |
Монтаж в шкаф 19" | Нет |
Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
Кнопки | Вкл/выкл |
Индикаторы | Power |
Глубина серверной платформы | Нет |
Формат платы | Нестандартный |
Гарантия | 2 года |
Размеры (мм) | 148х30х137 |
Вес (кг) | 0,4 |
Размеры упаковки | 230х62х230 мм |
Вес брутто (кг) | 1,1 |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
Тип видеокарты | Встроенная |
Бренд графического процессора | Intel |
Число портов DisplayPort | 1 |
Число портов HDMI | 1 |
Тип накопителя | Нет |
HDD | Нет |
SSD | Нет |
SSHD | Нет |
eMMC | Нет |
Форм-фактор SSD | mSATA |
M.2 | Нет |
mSATA | Да |
3.5" | Нет |
2.5" | Нет |
1.8" | Нет |
U.2 | Нет |
eMMC. | Нет |
Нестандартный | Нет |
Нет | Нет |
Устройства ручного ввода | Нет |
Force Touch | Нет |
ScreenPad | Нет |
Touchbar | Нет |
Touchpad | Нет |
Trackpad | Нет |
Беспроводная клавиатура | Нет |
Беспроводная мышь | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Стилус | Нет |
Игровой компьютер | Нет |
Состав набора | материнская плата |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Особенности | настенное крепление |
Производитель материнской платы | Intel |
Операционная система | Без ОС |
Интерфейсы и разъемы | 3.5 мм, DisplayPort, HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, VGA (D-Sub) |
3.5 мм | Да |
6.3 мм | Нет |
Apple Lightning | Нет |
DisplayPort | Да |
DVI | Нет |
DVI-D | Нет |
HDMI | Да |
microHDMI | Нет |
microUSB | Нет |
miniDisplayPort | Нет |
miniHDMI | Нет |
PS/2 | Нет |
RCA | Нет |
RJ-45 Ethernet | Да |
RS-232 | Нет |
SMA | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Thunderbolt 2 | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
USB 2.0 | Да |
USB 3.0 | Да |
USB 3.1 | Нет |
USB 3.2 | Нет |
USB 4 | Нет |
USB Type-C | Да |
VGA (D-sub) | Да |
XLR | Нет |
Оптический аудио (Toslink) | Нет |
Разъем для антенны (TV/F) | Нет |
Разъем для док-станции | Нет |
Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
масса(кг) | 0.5000 |
Сайт производителя | http://hiper-power.com/ |
Гарантия | 2 года |
ширина(см) | 7 |
длина(см) | 23 |
Страна производства | Китай |
высота(см) | 23 |
Описание | Компьютер Basis T1 от компании HIPER |
Название | Hiper T1 платформа ПК/ Nettop HIPER Basis T1, Intel Celeron N4000, 1*DDR4 SO DIMM, Intel HD 600 (1*HDMI, 1*DP, 1*VGA),4*USB3.0, 2*USB2.0, 1*Type-C, 1*RJ45, 1*SPK, 1*MIC,WiFi, VESA |
Гарантия | 2 |
- Гибкая гарантия
- Удобная доставка
- 2 недели на пробу
- Только оригинал
Нашли ошибку в описании, сообщите нам.
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Будь в курсе последних акций и предложений
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми