Стоимость ремонта iPhone X
Услуга | Цена * (услуги+запчасти) |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена дисплея (Original) | 12995 руб. |
Замена стекла | 9995 руб. |
Замена аккумулятора | 2995 руб. |
Замена задней крышки | 6995 руб. |
Замена разъема зарядки | 4195 руб. |
Замена антенны | 2595 руб. |
Восстановление после попадания влаги | от 1000 руб. |
Замена датчика приближения | 4195 руб. |
Замена вибромотора | 3195 руб. |
Замена слухового динамика | 2695 руб. |
Замена кнопки переключения вибро | 2995 руб. |
Замена кнопки включения | 2995 руб. |
Замена кнопок громкости | 2995 руб. |
Замена корпуса | 8995 руб. |
Замена микрофона | 2695 руб. |
Замена основной камеры | 6795 руб. |
Замена передней камеры | 3995 руб. |
Замена динамика | 2495 руб. |
Программный ремонт | 590 руб. |
Ремонт материнской платы | 6995 руб. |
Будь в курсе последних акций и предложений
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми