Стоимость ремонта iPhone Xr
Услуга | Цена * (услуги+запчасти) |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена дисплея | 10995 руб. |
Замена аккумулятора | 4195 руб. |
Замена задней крышки | 7195 руб. |
Замена разъема зарядки | 2995 руб. |
Замена датчика приближения | 3295 руб. |
Замена вибромотора | 4395 руб. |
Замена слухового динамика | 3095 руб. |
Замена кнопки переключения вибро | 4695 руб. |
Замена кнопки включения | 3195 руб. |
Замена кнопок громкости | 4695 руб. |
Замена корпуса | 11995 руб. |
Замена микрофона | 2995 руб. |
Замена основной камеры | 7995 руб. |
Замена передней камеры | 5395 руб. |
Программный ремонт | 590 руб. |
Ремонт материнской платы | 5495 руб. |
Будь в курсе последних акций и предложений
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми