Стоимость ремонта Xiaomi Mi Mix 3
Услуга | Цена * (услуги+запчасти) |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена дисплея (Original) | 12995 руб. |
Замена аккумулятора | 4095 руб. |
Замена задней крышки | 4795 руб. |
Замена разъема SIM | 2295 руб. |
Замена вибромотора | 2895 руб. |
Замена light сенсора | 2895 руб. |
Замена сканера отпечатка | 2895 руб. |
Замена основной камеры | 3295 руб. |
Замена передней камеры | 3195 руб. |
Замена полифонического динамика | 2895 руб. |
Замена разъёма зарядки (питания) | 2895 руб. |
Замена микрофона | 2895 руб. |
Замена кнопки включения | 2895 руб. |
Программный ремонт/перепрошивка | от 600 руб. |
Снятие пароля | от 900 руб. |
Сбор/Разбор | 500 руб. |
Будь в курсе последних акций и предложений
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми